• Главная
  • Перечень услуг
  • Перечень продукции
  • Статьи
  • Вакансии
  • Контакты
  • Тендеры
  • Перечень невостребованных ликвидных (НВЛ) ТМЦ
  • Архив
  • Прайс лист основной продукции
  • СОУТ
  • >>>Конкурс!

Перечень невостребованных ликвидных (НВЛ) ТМЦ

Скачать в формате *.xls

Перечень невостребованных ликвидных (НВЛ) ТМЦ по состоянию на 31.12.2021 г.

Номенклатурный номер Наименование ТМЦ Балансовая цена (руб/ед.) Цена реализации без НДС (руб/ед.) Ед. Изм. Кол-во Стоимость реализации без НДС (руб.) Фото ТМЦ
00000001843 ЗИП к пакеру П ЭГМ-122-35 с кабельным вводом 42800,99 44941,03 к/т 1,00 44941,03
00000010229 Клапан всасывающий в сборе ДИЯМ 09.03.000-02 4064,27 4267,48 шт 3,00 12802,44
00000010235 Клапан предохранительный КС-10.12.00.000 5309,05 5574,50 шт 2,00 11149,01
00000003669 Метчик 5 (машин.) 18,00 18,90 шт 319,00 6029,10
00000003825 Опора верхняя Д1-105.260 2773,00 2911,65 шт 6,00 17469,90
00000002276 Проволока 4,0 ст40Х13 66,58 69,91 кг 75,60 5285,12
00000010445 Проволока 5,5 ст40Х13 68,19 71,60 кг 88,20 6315,08
00000010446 Проволока 6,0 60С2А 41,73 43,82 кг 133,35 5842,93
00000001759 Проволока 8,0 60С2А 40,34 42,36 кг 79,40 3363,15
00000004398 Развертка 7,0 71,12 74,68 шт 236,00 17623,54
00000005082 Фреза 16 155,75 163,54 шт 171,00 27964,91


Перечень невостребованных неликвидных (НЛ) ТМЦ по состоянию на 31.12.2021 г.


Номенклатурный номер Наименование ТМЦ Балансовая цена (руб/ед.) Цена реализации без НДС (руб/ед.) Ед. Изм. Кол-во Стоимость реализации без НДС (руб.) Фото ТМЦ
00000015522 Втулка верхней опоры Д1-105.068 1652,00 1 734,60 шт 3,00 5203,80
00000010204 Задвижка 30Ч6Бр
ДУ150РУ10кгс/см2
3059,61 3212,59 шт 1,00 3212,59
00000010205 Задвижка 30Ч6Бр ДУ200 5588,37 5867,79 шт 3,00 17603,37
00000010212 Задвижка клин. 30С41НЖ(ЗКЛ2-16) 6617,40 6948,27 шт 2,00 13896,54
00000010215 Задвижка чуг 150 2924,21 3070,42 шт 2,00 6140,84
00000010370 Опора нижняя Д-85 2987,24 3136,60 шт 4,00 12546,40
00000010435 Полумуфта Д1-105.065 6563,39 6891,56 шт 5,00 34457,82
00000010524 Торсион Д1-105.012 10325,00 10841,25 шт 2,00 21682,50
00000011057 Кран шаровой КШ-4 (с резьбой З-122) 34 986,89 36736,23 шт 2,00 73472,47
00000011058 Кран шаровой КШ-5  (с резьбой З-133) 40 658,43 42691,35 шт 2,00 85382,70
00000016465 Торсион к ЗД-105 9440,00 9912,00 шт 3,00 29736,00
00000000769 Втулка нижней опоры Д1-105.068.01 1652,00 1 734,60 шт 3,00 5203,80
0000000773 Ротор Д1-1058.250 39338,25 41305,16 шт 6,00 247830,98
0000000774 Статор Д1-105.200 39395,14 41364,90 шт 5,00 206824,49
0000000785 Ротор Д-88 40889,01 42933,46 шт 2,00 85866,92
0000000792 Статор Д-88 33459,62 35132,60 шт 3,00 105397,80
00000016190 Переводник Д1-105.061 5569,60 5848,08 шт 4,00 23392,32


 
426049, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Гагарина, 75
Тел.: (3412) 539-495, ф.: (3412) 539-080

Создание сайтов Ижевск БыстроСайт.